WELCOME GUEST

satta king results

! हाँ भाई यहीं आती है सबसे पहले खबर रुको और देखो !


*** Live Satta Result ***

DESAWAR
65

Date Faridabad Gali Ghaziabad Pesawar Dishawar
2021-12-31 XX XX XX XX 54
2021-12-30 88 28 95 15 04
2021-12-29 85 07 16 78 46
2021-12-28 77 73 25 69 35
2021-12-27 83 83 96 87 77
2021-12-26 33 21 78 31 61
2021-12-25 86 84 88 98 13
2021-12-24 31 73 66 33 34
2021-12-22 13 81 75 47 15
2021-12-21 34 45 22 59 06
2021-12-20 68 13 75 63 72
2021-12-19 51 90 98 19 73
2021-12-18 74 29 33 25 22
2021-12-17 61 72 29 41 64
2021-12-16 68 64 38 95 12
2021-12-15 65 25 26 64 81
2021-12-14 21 02 72 88 62
2021-12-13 74 29 93 74 09
2021-12-12 88 78 97 19 30
2021-12-11 77 09 17 28 65
2021-12-10 02 43 90 70 61
2021-12-09 06 45 33 45 88
2021-12-07 33 46 16 91 26
2021-12-06 82 17 82 43 07
2021-12-05 45 07 10 21 32
2021-12-04 09 06 42 18 69
2021-12-03 71 29 17 33 39
2021-12-02 75 49 29 54 74
2021-12-01 69 06 91 14 XX
2021-11-30 XX XX XX XX 06
2021-11-29 65 83 17 89 61
2021-11-28 42 67 90 97 31
2021-11-27 24 30 53 29 37
2021-11-26 35 84 40 30 49
2021-11-25 93 11 19 50 37
2021-11-24 99 32 32 76 82
2021-11-23 50 94 41 21 14
2021-11-22 30 24 16 25 40
2021-11-21 42 46 27 30 69
2021-11-20 94 47 56 91 83
2021-11-19 62 98 12 79 69
2021-11-18 97 08 88 91 43
2021-11-17 80 61 14 62 93
2021-11-16 81 42 38 25 03
2021-11-15 66 70 22 82 84
2021-11-14 03 00 66 05 05
2021-11-13 16 71 17 75 74
2021-11-12 70 40 50 14 57
2021-11-11 62 62 53 82 09
2021-11-10 51 14 39 97 89
2021-11-09 88 73 71 56 65
2021-11-08 20 07 57 98 71
2021-11-07 58 92 50 57 76
2021-11-06 57 90 56 19 79
2021-11-05 97 00 58 62 61
2021-11-04 41 28 70 56 26
2021-11-03 29 26 57 79 34
2021-11-02 00 49 44 96 86
2021-11-01 43 86 49 68 XX
2021-10-31 XX XX XX XX 02
2021-10-30 78 79 67 92 50
2021-10-29 45 03 28 22 32
2021-10-28 49 89 18 30 79
2021-10-27 43 42 96 98 56
2021-10-26 36 97 82 50 43
2021-10-25 89 98 15 44 46
2021-10-24 90 30 36 69 62
2021-10-23 70 78 05 25 43
2021-10-22 84 67 97 03 46
2021-10-21 04 00 84 63 64
2021-10-20 16 08 68 42 76
2021-10-19 06 91 06 54 35
2021-10-18 47 05 06 17 51
2021-10-17 79 47 50 64 75
2021-10-16 63 25 23 73 94
2021-10-15 23 48 81 05 70
2021-10-14 88 97 24 26 21
2021-10-13 96 33 32 57 50
2021-10-12 52 15 03 04 86
2021-10-11 99 71 22 41 53
2021-10-10 33 22 68 14 80
2021-10-09 73 27 58 67 62
2021-10-08 57 60 82 57 98
2021-10-07 26 93 17 57 94
2021-10-06 00 21 18 69 17
2021-10-05 73 87 36 81 21
2021-10-04 95 99 62 04 80
2021-10-03 76 17 37 44 41
2021-10-02 22 08 09 52 14
2021-10-01 25 33 70 02 XX
2021-09-30 XX XX XX XX 94
2021-09-29 20 96 94 11 61
2021-09-28 56 75 41 91 67
2021-09-27 26 52 00 82 57
2021-09-26 54 19 29 05 69
2021-09-25 97 75 97 03 81
2021-09-24 39 82 92 63 04
2021-09-23 49 99 68 29 01
2021-09-22 96 93 93 46 63
2021-09-21 23 72 75 43 87
2021-09-20 45 36 76 53 70
2021-09-19 99 92 78 25 15
2021-09-18 84 33 80 40 22
2021-09-17 60 59 22 21 43
2021-09-16 84 99 26 70 08
2021-09-15 11 03 10 21 69
2021-09-14 91 54 77 31 45
2021-09-12 65 08 49 42 84
2021-09-11 05 25 40 23 98
2021-09-10 31 86 52 21 25
2021-09-09 86 58 36 24 60
2021-09-08 20 45 00 30 28
2021-09-07 36 18 14 56 46
2021-09-06 41 34 44 67 28
2021-09-05 11 22 64 56 87
2021-09-04 53 02 37 57 60
2021-09-03 01 38 88 29 80
2021-09-02 14 31 14 18 81
2021-09-01 05 56 82 43 XX
2021-08-31 XX XX XX 59
2021-08-30 78 20 61 63
2021-08-29 59 39 17 28
2021-08-28 98 92 50 09
2021-08-27 29 12 82 84
2021-08-26 61 14 58 29
2021-08-25 53 49 92 63
2021-08-24 74 08 62 91
2021-08-23 59 53 52 37
2021-08-22 73 50 52 03
2021-08-21 08 78 03 60
2021-08-20 34 63 43 11
2021-08-19 18 32 92 30
2021-08-18 85 40 22 44
2021-08-17 23 80 23 95
2021-08-16 19 12 64 40
2021-08-15 34 91 33 18
2021-08-14 02 83 68 45
2021-08-13 50 52 23 44
2021-08-12 57 46 37 63
2021-08-11 80 15 61 61
2021-08-10 78 81 27 81
2021-08-09 47 68 05 44
2021-08-08 91 66 61 86
2021-08-07 32 29 85 21
2021-08-06 93 69 35 45
2021-08-05 95 87 95 02
2021-08-04 59 84 47 19
2021-08-03 68 91 48 39
2021-08-02 09 82 58 14
2021-08-01 56 19 89 XX
2021-07-31 XX XX Xx 28
2021-07-30 86 89 03 77
2021-07-29 32 06 27 88
2021-07-28 99 01 25 40
2021-07-27 48 49 84 35
2021-07-26 01 31 02 82
2021-07-25 20 06 16 35
2021-07-24 88 64 77 56
2021-07-23 22 29 01 19
2021-07-22 17 23 82 56
2021-07-21 66 49 76 76
2021-07-20 83 61 49 37
2021-07-19 41 01 12 74
2021-07-18 29 59 01 47
2021-07-17 16 43 40 81
2021-07-16 24 76 61 11
2021-07-15 54 53 33 60
2021-07-14 54 12 44 83
2021-07-13 83 85 30 64
2021-07-12 13 93 11 84
2021-07-11 48 52 87 61
2021-07-10 85 73 35 05
2021-07-09 13 34 78 57
2021-07-08 59 45 91 91
2021-07-07 94 95 03 05
2021-07-06 94 21 11 58
2021-07-05 93 77 18 75
2021-07-04 05 89 90 27
2021-07-03 86 35 75 13
2021-07-02 08 60 08 08
2021-07-01 38 74 34 XX
2021-06-30 XX XX XX 14
2021-06-29 60 81 46 27
2021-06-28 24 31 71 71
2021-06-27 72 17 94 40
2021-06-26 32 82 06 38
2021-06-25 73 97 76 19
2021-06-24 59 36 05 72
2021-06-23 63 57 70 74
2021-06-22 31 99 65 70
2021-06-21 60 75 04 09
2021-06-20 36 31 20 94
2021-06-19 82 75 04 33
2021-06-18 61 34 05 65
2021-06-17 95 84 36 30
2021-06-16 64 06 46 39
2021-06-15 48 34 87 21
2021-06-14 17 93 32 75
2021-06-13 92 41 21 47
2021-06-12 46 98 41 15
2021-06-11 82 06 09 47
2021-06-10 98 25 97 15
2021-06-09 11 99 60 23
2021-06-08 11 55 99 25
2021-06-07 87 40 41 01
2021-06-06 43 57 88 97
2021-06-05 73 82 24 29
2021-06-04 98 33 23 39
2021-06-03 47 55 32 45
2021-06-02 18 42 16 88
2021-06-01 48 66 97 XX
2021-05-31 XX XX XX 55
2021-05-30 73 16 84 71
2021-05-29 39 79 83 58
2021-05-28 12 14 75 88
2021-05-27 43 39 05 20
2021-05-26 09 90 48 56
2021-05-25 82 87 88 61
2021-05-24 89 53 67 58
2021-05-23 60 61 98 41
2021-05-22 71 89 81 63
2021-05-21 50 94 48 14
2021-05-20 01 76 56 76
2021-05-19 14 33 46 08
2021-05-18 51 51 83 89
2021-05-17 10 76 99 70
2021-05-16 53 30 24 33
2021-05-15 53 65 52 41
2021-05-14 90 20 44 20
2021-05-13 03 12 20 49
2021-05-12 98 79 55 39
2021-05-11 64 99 61 87
2021-05-10 47 14 53 30
2021-05-09 19 76 12 54
2021-05-08 54 68 70 26
2021-05-07 58 18 46 36
2021-05-06 62 68 26 08
2021-05-05 26 25 05 09
2021-05-04 23 59 88 65
2021-05-03 96 86 17 27
2021-05-02 93 59 00 78
2021-05-01 29 69 40 XX
2021-04-30 XX XX XX 14
2021-04-29 25 62 21 54
2021-04-28 92 44 74 97
2021-04-27 53 18 33 77
2021-04-26 83 21 47 44
2021-04-25 89 22 84 93
2021-04-24 04 69 15 39
2021-04-23 75 44 53 02
2021-04-22 26 02 18 93
2021-04-21 87 24 97 38
2021-04-20 72 57 24 63
2021-04-19 29 24 11 63
2021-04-18 13 90 83 39
2021-04-17 92 87 67 41
2021-04-16 36 78 80 57
2021-04-15 89 51 54 60
2021-04-14 38 90 53 62
2021-04-13 76 48 84 71
2021-04-12 40 29 07 52
2021-04-11 80 27 83 05
2021-04-10 70 61 75 76
2021-04-09 70 24 02 69
2021-04-08 16 12 90 36
2021-04-07 04 46 09 00
2021-04-06 22 04 25 13
2021-04-05 93 38 06 72
2021-04-04 30 30 09 24
2021-04-03 02 09 11 30
2021-04-02 53 25 17 51
2021-04-01 77 65 63 XX
2021-03-31 XX XX XX 31
2021-03-30 65 25 39 67
2021-03-29 85 53 58 91
2021-03-28 60 31 45 26
2021-03-27 22 99 96 95
2021-03-26 69 46 67 46
2021-03-25 00 90 22 42
2021-03-24 53 59 59 15
2021-03-23 45 01 80 94
2021-03-22 13 31 04 95
2021-03-21 24 43 65 72
2021-03-20 83 92 99 42
2021-03-19 27 83 05 95
2021-03-18 48 96 23 82
2021-03-17 40 68 85 05
2021-03-16 62 58 11 54
2021-03-15 27 61 45 67
2021-03-14 65 93 15 68
2021-03-13 79 69 93 02
2021-03-12 99 04 90 84
2021-03-11 73 71 50 28
2021-03-10 44 34 31 82
2021-03-09 79 94 55 36
2021-03-08 82 32 36 11
2021-03-07 84 51 96 98
2021-03-06 55 91 91 52
2021-03-05 19 39 24 42
2021-03-04 28 34 53 06
2021-03-03 08 22 99 97
2021-03-02 16 05 06 70
2021-03-01 34 26 83 XX
2021-02-28 XX XX XX 64
2021-02-27 64 38 26 93
2021-02-26 80 48 85 35
2021-02-25 80 73 28 77
2021-02-24 63 38 48 85
2021-02-23 91 61 01 72
2021-02-22 72 32 66 07
2021-02-21 76 28 68 18
2021-02-20 07 30 95 51
2021-02-19 80 59 93 52
2021-02-18 95 17 25 80
2021-02-17 04 48 59 24
2021-02-16 73 90 52 54
2021-02-15 64 32 94 100
2021-02-14 42 73 62 57
2021-02-13 49 19 92 07
2021-02-12 00 27 04 45
2021-02-11 01 20 85 74
2021-02-10 78 41 24 19
2021-02-09 01 45 15 68
2021-02-08 21 66 32 91
2021-02-07 61 30 80 22
2021-02-06 64 74 00 11
2021-02-05 64 22 52 85
2021-02-04 70 65 96 42
2021-02-03 46 65 69 67
2021-02-02 99 07 60 72
2021-02-01 47 91 92 XX
2021-01-31 XX XX XX 63
2021-01-30 99 84 21 68
2021-01-29 13 18 81 40
2021-01-28 41 62 08 76
2021-01-27 17 20 80 11
2021-01-26 79 40 02 67
2021-01-25 38 49 07 66
2021-01-24 99 66 08 23
2021-01-23 11 74 49 60
2021-01-22 58 95 80 10
2021-01-21 73 48 91 87
2021-01-20 78 82 40 54
2021-01-19 97 47 93 85
2021-01-18 96 55 77 40
2021-01-17 38 59 17 22
2021-01-16 94 32 81 87
2021-01-15 38 08 42 38
2021-01-14 76 87 02 49
2021-01-13 68 71 51 88
2021-01-12 04 06 68 64
2021-01-11 12 05 61 58
2021-01-10 68 92 71 37
2021-01-09 XX XX XX 60
2021-01-09 16 64 79 60
2021-01-08 36 36 67 77
2021-01-07 71 15 74 62
2021-01-06 17 77 16 00
2021-01-05 85 32 49 82
2021-01-04 32 34 28 49
2021-01-03 54 40 72 52
2021-01-02 52 66 12 88
2021-01-01 71 04 40 XX
2020-12-31 XX XX XX 19
2020-12-30 06 53 84 13
2020-12-29 84 98 91 44
2020-12-28 83 46 36 18
2020-12-27 27 37 11 18
2020-12-26 35 96 43 14
2020-12-25 97 01 37 07
2020-12-24 27 46 47 58
2020-12-23 01 72 80 19
2020-12-22 37 39 11 79
2020-12-21 77 51 20 79
2020-12-20 11 35 60 06
2020-12-19 80 32 10 75
2020-12-18 04 70 66 26
2020-12-17 51 58 35 31
2020-12-16 39 20 30 62
2020-12-15 19 53 81 54
2020-12-14 33 95 77 15
2020-12-13 21 37 40 69
2020-12-12 55 85 97 58
2020-12-11 85 08 97 26
2020-12-10 97 96 59 85
2020-12-09 49 32 89 15
2020-12-08 66 01 21 86
2020-12-07 45 12 56 95
2020-12-06 01 06 81 92
2020-12-05 58 40 10 94
2020-12-04 63 92 98 69
2020-12-03 60 63 91 24
2020-12-02 20 88 13 37
2020-12-01 95 74 53 XX
2020-11-30 XX XX XX 27
2020-11-29 32 26 63 89
2020-11-28 62 72 45 62
2020-11-27 51 44 87 12
2020-11-26 92 71 48 70
2020-11-25 98 05 85 64
2020-11-24 08 77 00 63
2020-11-23 31 48 74 04
2020-11-22 66 71 56 09
2020-11-21 74 48 98 26
2020-11-20 97 89 79 36
2020-11-19 70 06 04 29
2020-11-18 86 19 36 47
2020-11-17 09 49 95 49
2020-11-16 91 08 09 05
2020-11-15 06 69 35 43
2020-11-14 27 27 31 33
2020-11-13 60 50 31 92
2020-11-12 34 65 09 69
2020-11-11 49 13 07 41
2020-11-10 31 57 45 22
2020-11-09 59 88 30 65
2020-11-08 98 98 30 31
2020-11-07 22 67 38 67
2020-11-06 53 75 77 73
2020-11-05 08 17 53 88
2020-11-04 84 57 41 01
2020-11-03 51 74 26 71
2020-11-02 34 43 21 59
2020-11-01 30 28 42 XX
2020-10-30 37 29 10 41
2020-10-26 50 30 12 23
2020-10-25 86 04 38 56
2020-10-23 38 65 23 13

SATTA KING


Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


SATTA RECORD CHART

SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020
TAJ RECORD CHART 2021
DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021