WELCOME GUEST

satta king results

! हाँ भाई यहीं आती है सबसे पहले खबर रुको और देखो !


*** Live Satta Result ***

FARIDABAD
WAIT

Date Dishawar Faridabad Gali Ghaziabad Pesawar
2021-12-31 54 XX XX XX XX
2021-12-30 04 88 28 95 15
2021-12-29 46 85 07 16 78
2021-12-28 35 77 73 25 69
2021-12-27 77 83 83 96 87
2021-12-26 61 33 21 78 31
2021-12-25 13 86 84 88 98
2021-12-24 34 31 73 66 33
2021-12-22 15 13 81 75 47
2021-12-21 06 34 45 22 59
2021-12-20 72 68 13 75 63
2021-12-19 73 51 90 98 19
2021-12-18 22 74 29 33 25
2021-12-17 64 61 72 29 41
2021-12-16 12 68 64 38 95
2021-12-15 81 65 25 26 64
2021-12-14 62 21 02 72 88
2021-12-13 09 74 29 93 74
2021-12-12 30 88 78 97 19
2021-12-11 65 77 09 17 28
2021-12-10 61 02 43 90 70
2021-12-09 88 06 45 33 45
2021-12-07 26 33 46 16 91
2021-12-06 07 82 17 82 43
2021-12-05 32 45 07 10 21
2021-12-04 69 09 06 42 18
2021-12-03 39 71 29 17 33
2021-12-02 74 75 49 29 54
2021-12-01 XX 69 06 91 14
2021-11-30 06 XX XX XX XX
2021-11-29 61 65 83 17 89
2021-11-28 31 42 67 90 97
2021-11-27 37 24 30 53 29
2021-11-26 49 35 84 40 30
2021-11-25 37 93 11 19 50
2021-11-24 82 99 32 32 76
2021-11-23 14 50 94 41 21
2021-11-22 40 30 24 16 25
2021-11-21 69 42 46 27 30
2021-11-20 83 94 47 56 91
2021-11-19 69 62 98 12 79
2021-11-18 43 97 08 88 91
2021-11-17 93 80 61 14 62
2021-11-16 03 81 42 38 25
2021-11-15 84 66 70 22 82
2021-11-14 05 03 00 66 05
2021-11-13 74 16 71 17 75
2021-11-12 57 70 40 50 14
2021-11-11 09 62 62 53 82
2021-11-10 89 51 14 39 97
2021-11-09 65 88 73 71 56
2021-11-08 71 20 07 57 98
2021-11-07 76 58 92 50 57
2021-11-06 79 57 90 56 19
2021-11-05 61 97 00 58 62
2021-11-04 26 41 28 70 56
2021-11-03 34 29 26 57 79
2021-11-02 86 00 49 44 96
2021-11-01 XX 43 86 49 68
2021-10-31 02 XX XX XX XX
2021-10-30 50 78 79 67 92
2021-10-29 32 45 03 28 22
2021-10-28 79 49 89 18 30
2021-10-27 56 43 42 96 98
2021-10-26 43 36 97 82 50
2021-10-25 46 89 98 15 44
2021-10-24 62 90 30 36 69
2021-10-23 43 70 78 05 25
2021-10-22 46 84 67 97 03
2021-10-21 64 04 00 84 63
2021-10-20 76 16 08 68 42
2021-10-19 35 06 91 06 54
2021-10-18 51 47 05 06 17
2021-10-17 75 79 47 50 64
2021-10-16 94 63 25 23 73
2021-10-15 70 23 48 81 05
2021-10-14 21 88 97 24 26
2021-10-13 50 96 33 32 57
2021-10-12 86 52 15 03 04
2021-10-11 53 99 71 22 41
2021-10-10 80 33 22 68 14
2021-10-09 62 73 27 58 67
2021-10-08 98 57 60 82 57
2021-10-07 94 26 93 17 57
2021-10-06 17 00 21 18 69
2021-10-05 21 73 87 36 81
2021-10-04 80 95 99 62 04
2021-10-03 41 76 17 37 44
2021-10-02 14 22 08 09 52
2021-10-01 XX 25 33 70 02
2021-09-30 94 XX XX XX XX
2021-09-29 61 20 96 94 11
2021-09-28 67 56 75 41 91
2021-09-27 57 26 52 00 82
2021-09-26 69 54 19 29 05
2021-09-25 81 97 75 97 03
2021-09-24 04 39 82 92 63
2021-09-23 01 49 99 68 29
2021-09-22 63 96 93 93 46
2021-09-21 87 23 72 75 43
2021-09-20 70 45 36 76 53
2021-09-19 15 99 92 78 25
2021-09-18 22 84 33 80 40
2021-09-17 43 60 59 22 21
2021-09-16 08 84 99 26 70
2021-09-15 69 11 03 10 21
2021-09-14 45 91 54 77 31
2021-09-12 84 65 08 49 42
2021-09-11 98 05 25 40 23
2021-09-10 25 31 86 52 21
2021-09-09 60 86 58 36 24
2021-09-08 28 20 45 00 30
2021-09-07 46 36 18 14 56
2021-09-06 28 41 34 44 67
2021-09-05 87 11 22 64 56
2021-09-04 60 53 02 37 57
2021-09-03 80 01 38 88 29
2021-09-02 81 14 31 14 18
2021-09-01 XX 05 56 82 43
2021-08-31 59 XX XX XX
2021-08-30 63 78 20 61
2021-08-29 28 59 39 17
2021-08-28 09 98 92 50
2021-08-27 84 29 12 82
2021-08-26 29 61 14 58
2021-08-25 63 53 49 92
2021-08-24 91 74 08 62
2021-08-23 37 59 53 52
2021-08-22 03 73 50 52
2021-08-21 60 08 78 03
2021-08-20 11 34 63 43
2021-08-19 30 18 32 92
2021-08-18 44 85 40 22
2021-08-17 95 23 80 23
2021-08-16 40 19 12 64
2021-08-15 18 34 91 33
2021-08-14 45 02 83 68
2021-08-13 44 50 52 23
2021-08-12 63 57 46 37
2021-08-11 61 80 15 61
2021-08-10 81 78 81 27
2021-08-09 44 47 68 05
2021-08-08 86 91 66 61
2021-08-07 21 32 29 85
2021-08-06 45 93 69 35
2021-08-05 02 95 87 95
2021-08-04 19 59 84 47
2021-08-03 39 68 91 48
2021-08-02 14 09 82 58
2021-08-01 XX 56 19 89
2021-07-31 28 XX XX Xx
2021-07-30 77 86 89 03
2021-07-29 88 32 06 27
2021-07-28 40 99 01 25
2021-07-27 35 48 49 84
2021-07-26 82 01 31 02
2021-07-25 35 20 06 16
2021-07-24 56 88 64 77
2021-07-23 19 22 29 01
2021-07-22 56 17 23 82
2021-07-21 76 66 49 76
2021-07-20 37 83 61 49
2021-07-19 74 41 01 12
2021-07-18 47 29 59 01
2021-07-17 81 16 43 40
2021-07-16 11 24 76 61
2021-07-15 60 54 53 33
2021-07-14 83 54 12 44
2021-07-13 64 83 85 30
2021-07-12 84 13 93 11
2021-07-11 61 48 52 87
2021-07-10 05 85 73 35
2021-07-09 57 13 34 78
2021-07-08 91 59 45 91
2021-07-07 05 94 95 03
2021-07-06 58 94 21 11
2021-07-05 75 93 77 18
2021-07-04 27 05 89 90
2021-07-03 13 86 35 75
2021-07-02 08 08 60 08
2021-07-01 XX 38 74 34
2021-06-30 14 XX XX XX
2021-06-29 27 60 81 46
2021-06-28 71 24 31 71
2021-06-27 40 72 17 94
2021-06-26 38 32 82 06
2021-06-25 19 73 97 76
2021-06-24 72 59 36 05
2021-06-23 74 63 57 70
2021-06-22 70 31 99 65
2021-06-21 09 60 75 04
2021-06-20 94 36 31 20
2021-06-19 33 82 75 04
2021-06-18 65 61 34 05
2021-06-17 30 95 84 36
2021-06-16 39 64 06 46
2021-06-15 21 48 34 87
2021-06-14 75 17 93 32
2021-06-13 47 92 41 21
2021-06-12 15 46 98 41
2021-06-11 47 82 06 09
2021-06-10 15 98 25 97
2021-06-09 23 11 99 60
2021-06-08 25 11 55 99
2021-06-07 01 87 40 41
2021-06-06 97 43 57 88
2021-06-05 29 73 82 24
2021-06-04 39 98 33 23
2021-06-03 45 47 55 32
2021-06-02 88 18 42 16
2021-06-01 XX 48 66 97
2021-05-31 55 XX XX XX
2021-05-30 71 73 16 84
2021-05-29 58 39 79 83
2021-05-28 88 12 14 75
2021-05-27 20 43 39 05
2021-05-26 56 09 90 48
2021-05-25 61 82 87 88
2021-05-24 58 89 53 67
2021-05-23 41 60 61 98
2021-05-22 63 71 89 81
2021-05-21 14 50 94 48
2021-05-20 76 01 76 56
2021-05-19 08 14 33 46
2021-05-18 89 51 51 83
2021-05-17 70 10 76 99
2021-05-16 33 53 30 24
2021-05-15 41 53 65 52
2021-05-14 20 90 20 44
2021-05-13 49 03 12 20
2021-05-12 39 98 79 55
2021-05-11 87 64 99 61
2021-05-10 30 47 14 53
2021-05-09 54 19 76 12
2021-05-08 26 54 68 70
2021-05-07 36 58 18 46
2021-05-06 08 62 68 26
2021-05-05 09 26 25 05
2021-05-04 65 23 59 88
2021-05-03 27 96 86 17
2021-05-02 78 93 59 00
2021-05-01 XX 29 69 40
2021-04-30 14 XX XX XX
2021-04-29 54 25 62 21
2021-04-28 97 92 44 74
2021-04-27 77 53 18 33
2021-04-26 44 83 21 47
2021-04-25 93 89 22 84
2021-04-24 39 04 69 15
2021-04-23 02 75 44 53
2021-04-22 93 26 02 18
2021-04-21 38 87 24 97
2021-04-20 63 72 57 24
2021-04-19 63 29 24 11
2021-04-18 39 13 90 83
2021-04-17 41 92 87 67
2021-04-16 57 36 78 80
2021-04-15 60 89 51 54
2021-04-14 62 38 90 53
2021-04-13 71 76 48 84
2021-04-12 52 40 29 07
2021-04-11 05 80 27 83
2021-04-10 76 70 61 75
2021-04-09 69 70 24 02
2021-04-08 36 16 12 90
2021-04-07 00 04 46 09
2021-04-06 13 22 04 25
2021-04-05 72 93 38 06
2021-04-04 24 30 30 09
2021-04-03 30 02 09 11
2021-04-02 51 53 25 17
2021-04-01 XX 77 65 63
2021-03-31 31 XX XX XX
2021-03-30 67 65 25 39
2021-03-29 91 85 53 58
2021-03-28 26 60 31 45
2021-03-27 95 22 99 96
2021-03-26 46 69 46 67
2021-03-25 42 00 90 22
2021-03-24 15 53 59 59
2021-03-23 94 45 01 80
2021-03-22 95 13 31 04
2021-03-21 72 24 43 65
2021-03-20 42 83 92 99
2021-03-19 95 27 83 05
2021-03-18 82 48 96 23
2021-03-17 05 40 68 85
2021-03-16 54 62 58 11
2021-03-15 67 27 61 45
2021-03-14 68 65 93 15
2021-03-13 02 79 69 93
2021-03-12 84 99 04 90
2021-03-11 28 73 71 50
2021-03-10 82 44 34 31
2021-03-09 36 79 94 55
2021-03-08 11 82 32 36
2021-03-07 98 84 51 96
2021-03-06 52 55 91 91
2021-03-05 42 19 39 24
2021-03-04 06 28 34 53
2021-03-03 97 08 22 99
2021-03-02 70 16 05 06
2021-03-01 XX 34 26 83
2021-02-28 64 XX XX XX
2021-02-27 93 64 38 26
2021-02-26 35 80 48 85
2021-02-25 77 80 73 28
2021-02-24 85 63 38 48
2021-02-23 72 91 61 01
2021-02-22 07 72 32 66
2021-02-21 18 76 28 68
2021-02-20 51 07 30 95
2021-02-19 52 80 59 93
2021-02-18 80 95 17 25
2021-02-17 24 04 48 59
2021-02-16 54 73 90 52
2021-02-15 100 64 32 94
2021-02-14 57 42 73 62
2021-02-13 07 49 19 92
2021-02-12 45 00 27 04
2021-02-11 74 01 20 85
2021-02-10 19 78 41 24
2021-02-09 68 01 45 15
2021-02-08 91 21 66 32
2021-02-07 22 61 30 80
2021-02-06 11 64 74 00
2021-02-05 85 64 22 52
2021-02-04 42 70 65 96
2021-02-03 67 46 65 69
2021-02-02 72 99 07 60
2021-02-01 XX 47 91 92
2021-01-31 63 XX XX XX
2021-01-30 68 99 84 21
2021-01-29 40 13 18 81
2021-01-28 76 41 62 08
2021-01-27 11 17 20 80
2021-01-26 67 79 40 02
2021-01-25 66 38 49 07
2021-01-24 23 99 66 08
2021-01-23 60 11 74 49
2021-01-22 10 58 95 80
2021-01-21 87 73 48 91
2021-01-20 54 78 82 40
2021-01-19 85 97 47 93
2021-01-18 40 96 55 77
2021-01-17 22 38 59 17
2021-01-16 87 94 32 81
2021-01-15 38 38 08 42
2021-01-14 49 76 87 02
2021-01-13 88 68 71 51
2021-01-12 64 04 06 68
2021-01-11 58 12 05 61
2021-01-10 37 68 92 71
2021-01-09 60 XX XX XX
2021-01-09 60 16 64 79
2021-01-08 77 36 36 67
2021-01-07 62 71 15 74
2021-01-06 00 17 77 16
2021-01-05 82 85 32 49
2021-01-04 49 32 34 28
2021-01-03 52 54 40 72
2021-01-02 88 52 66 12
2021-01-01 XX 71 04 40
2020-12-31 19 XX XX XX
2020-12-30 13 06 53 84
2020-12-29 44 84 98 91
2020-12-28 18 83 46 36
2020-12-27 18 27 37 11
2020-12-26 14 35 96 43
2020-12-25 07 97 01 37
2020-12-24 58 27 46 47
2020-12-23 19 01 72 80
2020-12-22 79 37 39 11
2020-12-21 79 77 51 20
2020-12-20 06 11 35 60
2020-12-19 75 80 32 10
2020-12-18 26 04 70 66
2020-12-17 31 51 58 35
2020-12-16 62 39 20 30
2020-12-15 54 19 53 81
2020-12-14 15 33 95 77
2020-12-13 69 21 37 40
2020-12-12 58 55 85 97
2020-12-11 26 85 08 97
2020-12-10 85 97 96 59
2020-12-09 15 49 32 89
2020-12-08 86 66 01 21
2020-12-07 95 45 12 56
2020-12-06 92 01 06 81
2020-12-05 94 58 40 10
2020-12-04 69 63 92 98
2020-12-03 24 60 63 91
2020-12-02 37 20 88 13
2020-12-01 XX 95 74 53
2020-11-30 27 XX XX XX
2020-11-29 89 32 26 63
2020-11-28 62 62 72 45
2020-11-27 12 51 44 87
2020-11-26 70 92 71 48
2020-11-25 64 98 05 85
2020-11-24 63 08 77 00
2020-11-23 04 31 48 74
2020-11-22 09 66 71 56
2020-11-21 26 74 48 98
2020-11-20 36 97 89 79
2020-11-19 29 70 06 04
2020-11-18 47 86 19 36
2020-11-17 49 09 49 95
2020-11-16 05 91 08 09
2020-11-15 43 06 69 35
2020-11-14 33 27 27 31
2020-11-13 92 60 50 31
2020-11-12 69 34 65 09
2020-11-11 41 49 13 07
2020-11-10 22 31 57 45
2020-11-09 65 59 88 30
2020-11-08 31 98 98 30
2020-11-07 67 22 67 38
2020-11-06 73 53 75 77
2020-11-05 88 08 17 53
2020-11-04 01 84 57 41
2020-11-03 71 51 74 26
2020-11-02 59 34 43 21
2020-11-01 XX 30 28 42
2020-10-30 41 37 29 10
2020-10-26 23 50 30 12
2020-10-25 56 86 04 38
2020-10-23 13 38 65 23

SATTA KING


Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


SATTA RECORD CHART

SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020
TAJ RECORD CHART 2021
DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021