WELCOME GUEST

satta king results

! हाँ भाई यहीं आती है सबसे पहले खबर रुको और देखो !


*** Live Satta Result ***

GALI
18

Date Gali Ghaziabad Pesawar Dishawar Faridabad
2021-12-31 XX XX XX 54 XX
2021-12-30 28 95 15 04 88
2021-12-29 07 16 78 46 85
2021-12-28 73 25 69 35 77
2021-12-27 83 96 87 77 83
2021-12-26 21 78 31 61 33
2021-12-25 84 88 98 13 86
2021-12-24 73 66 33 34 31
2021-12-22 81 75 47 15 13
2021-12-21 45 22 59 06 34
2021-12-20 13 75 63 72 68
2021-12-19 90 98 19 73 51
2021-12-18 29 33 25 22 74
2021-12-17 72 29 41 64 61
2021-12-16 64 38 95 12 68
2021-12-15 25 26 64 81 65
2021-12-14 02 72 88 62 21
2021-12-13 29 93 74 09 74
2021-12-12 78 97 19 30 88
2021-12-11 09 17 28 65 77
2021-12-10 43 90 70 61 02
2021-12-09 45 33 45 88 06
2021-12-07 46 16 91 26 33
2021-12-06 17 82 43 07 82
2021-12-05 07 10 21 32 45
2021-12-04 06 42 18 69 09
2021-12-03 29 17 33 39 71
2021-12-02 49 29 54 74 75
2021-12-01 06 91 14 XX 69
2021-11-30 XX XX XX 06 XX
2021-11-29 83 17 89 61 65
2021-11-28 67 90 97 31 42
2021-11-27 30 53 29 37 24
2021-11-26 84 40 30 49 35
2021-11-25 11 19 50 37 93
2021-11-24 32 32 76 82 99
2021-11-23 94 41 21 14 50
2021-11-22 24 16 25 40 30
2021-11-21 46 27 30 69 42
2021-11-20 47 56 91 83 94
2021-11-19 98 12 79 69 62
2021-11-18 08 88 91 43 97
2021-11-17 61 14 62 93 80
2021-11-16 42 38 25 03 81
2021-11-15 70 22 82 84 66
2021-11-14 00 66 05 05 03
2021-11-13 71 17 75 74 16
2021-11-12 40 50 14 57 70
2021-11-11 62 53 82 09 62
2021-11-10 14 39 97 89 51
2021-11-09 73 71 56 65 88
2021-11-08 07 57 98 71 20
2021-11-07 92 50 57 76 58
2021-11-06 90 56 19 79 57
2021-11-05 00 58 62 61 97
2021-11-04 28 70 56 26 41
2021-11-03 26 57 79 34 29
2021-11-02 49 44 96 86 00
2021-11-01 86 49 68 XX 43
2021-10-31 XX XX XX 02 XX
2021-10-30 79 67 92 50 78
2021-10-29 03 28 22 32 45
2021-10-28 89 18 30 79 49
2021-10-27 42 96 98 56 43
2021-10-26 97 82 50 43 36
2021-10-25 98 15 44 46 89
2021-10-24 30 36 69 62 90
2021-10-23 78 05 25 43 70
2021-10-22 67 97 03 46 84
2021-10-21 00 84 63 64 04
2021-10-20 08 68 42 76 16
2021-10-19 91 06 54 35 06
2021-10-18 05 06 17 51 47
2021-10-17 47 50 64 75 79
2021-10-16 25 23 73 94 63
2021-10-15 48 81 05 70 23
2021-10-14 97 24 26 21 88
2021-10-13 33 32 57 50 96
2021-10-12 15 03 04 86 52
2021-10-11 71 22 41 53 99
2021-10-10 22 68 14 80 33
2021-10-09 27 58 67 62 73
2021-10-08 60 82 57 98 57
2021-10-07 93 17 57 94 26
2021-10-06 21 18 69 17 00
2021-10-05 87 36 81 21 73
2021-10-04 99 62 04 80 95
2021-10-03 17 37 44 41 76
2021-10-02 08 09 52 14 22
2021-10-01 33 70 02 XX 25
2021-09-30 XX XX XX 94 XX
2021-09-29 96 94 11 61 20
2021-09-28 75 41 91 67 56
2021-09-27 52 00 82 57 26
2021-09-26 19 29 05 69 54
2021-09-25 75 97 03 81 97
2021-09-24 82 92 63 04 39
2021-09-23 99 68 29 01 49
2021-09-22 93 93 46 63 96
2021-09-21 72 75 43 87 23
2021-09-20 36 76 53 70 45
2021-09-19 92 78 25 15 99
2021-09-18 33 80 40 22 84
2021-09-17 59 22 21 43 60
2021-09-16 99 26 70 08 84
2021-09-15 03 10 21 69 11
2021-09-14 54 77 31 45 91
2021-09-12 08 49 42 84 65
2021-09-11 25 40 23 98 05
2021-09-10 86 52 21 25 31
2021-09-09 58 36 24 60 86
2021-09-08 45 00 30 28 20
2021-09-07 18 14 56 46 36
2021-09-06 34 44 67 28 41
2021-09-05 22 64 56 87 11
2021-09-04 02 37 57 60 53
2021-09-03 38 88 29 80 01
2021-09-02 31 14 18 81 14
2021-09-01 56 82 43 XX 05
2021-08-31 XX XX 59 XX
2021-08-30 20 61 63 78
2021-08-29 39 17 28 59
2021-08-28 92 50 09 98
2021-08-27 12 82 84 29
2021-08-26 14 58 29 61
2021-08-25 49 92 63 53
2021-08-24 08 62 91 74
2021-08-23 53 52 37 59
2021-08-22 50 52 03 73
2021-08-21 78 03 60 08
2021-08-20 63 43 11 34
2021-08-19 32 92 30 18
2021-08-18 40 22 44 85
2021-08-17 80 23 95 23
2021-08-16 12 64 40 19
2021-08-15 91 33 18 34
2021-08-14 83 68 45 02
2021-08-13 52 23 44 50
2021-08-12 46 37 63 57
2021-08-11 15 61 61 80
2021-08-10 81 27 81 78
2021-08-09 68 05 44 47
2021-08-08 66 61 86 91
2021-08-07 29 85 21 32
2021-08-06 69 35 45 93
2021-08-05 87 95 02 95
2021-08-04 84 47 19 59
2021-08-03 91 48 39 68
2021-08-02 82 58 14 09
2021-08-01 19 89 XX 56
2021-07-31 XX Xx 28 XX
2021-07-30 89 03 77 86
2021-07-29 06 27 88 32
2021-07-28 01 25 40 99
2021-07-27 49 84 35 48
2021-07-26 31 02 82 01
2021-07-25 06 16 35 20
2021-07-24 64 77 56 88
2021-07-23 29 01 19 22
2021-07-22 23 82 56 17
2021-07-21 49 76 76 66
2021-07-20 61 49 37 83
2021-07-19 01 12 74 41
2021-07-18 59 01 47 29
2021-07-17 43 40 81 16
2021-07-16 76 61 11 24
2021-07-15 53 33 60 54
2021-07-14 12 44 83 54
2021-07-13 85 30 64 83
2021-07-12 93 11 84 13
2021-07-11 52 87 61 48
2021-07-10 73 35 05 85
2021-07-09 34 78 57 13
2021-07-08 45 91 91 59
2021-07-07 95 03 05 94
2021-07-06 21 11 58 94
2021-07-05 77 18 75 93
2021-07-04 89 90 27 05
2021-07-03 35 75 13 86
2021-07-02 60 08 08 08
2021-07-01 74 34 XX 38
2021-06-30 XX XX 14 XX
2021-06-29 81 46 27 60
2021-06-28 31 71 71 24
2021-06-27 17 94 40 72
2021-06-26 82 06 38 32
2021-06-25 97 76 19 73
2021-06-24 36 05 72 59
2021-06-23 57 70 74 63
2021-06-22 99 65 70 31
2021-06-21 75 04 09 60
2021-06-20 31 20 94 36
2021-06-19 75 04 33 82
2021-06-18 34 05 65 61
2021-06-17 84 36 30 95
2021-06-16 06 46 39 64
2021-06-15 34 87 21 48
2021-06-14 93 32 75 17
2021-06-13 41 21 47 92
2021-06-12 98 41 15 46
2021-06-11 06 09 47 82
2021-06-10 25 97 15 98
2021-06-09 99 60 23 11
2021-06-08 55 99 25 11
2021-06-07 40 41 01 87
2021-06-06 57 88 97 43
2021-06-05 82 24 29 73
2021-06-04 33 23 39 98
2021-06-03 55 32 45 47
2021-06-02 42 16 88 18
2021-06-01 66 97 XX 48
2021-05-31 XX XX 55 XX
2021-05-30 16 84 71 73
2021-05-29 79 83 58 39
2021-05-28 14 75 88 12
2021-05-27 39 05 20 43
2021-05-26 90 48 56 09
2021-05-25 87 88 61 82
2021-05-24 53 67 58 89
2021-05-23 61 98 41 60
2021-05-22 89 81 63 71
2021-05-21 94 48 14 50
2021-05-20 76 56 76 01
2021-05-19 33 46 08 14
2021-05-18 51 83 89 51
2021-05-17 76 99 70 10
2021-05-16 30 24 33 53
2021-05-15 65 52 41 53
2021-05-14 20 44 20 90
2021-05-13 12 20 49 03
2021-05-12 79 55 39 98
2021-05-11 99 61 87 64
2021-05-10 14 53 30 47
2021-05-09 76 12 54 19
2021-05-08 68 70 26 54
2021-05-07 18 46 36 58
2021-05-06 68 26 08 62
2021-05-05 25 05 09 26
2021-05-04 59 88 65 23
2021-05-03 86 17 27 96
2021-05-02 59 00 78 93
2021-05-01 69 40 XX 29
2021-04-30 XX XX 14 XX
2021-04-29 62 21 54 25
2021-04-28 44 74 97 92
2021-04-27 18 33 77 53
2021-04-26 21 47 44 83
2021-04-25 22 84 93 89
2021-04-24 69 15 39 04
2021-04-23 44 53 02 75
2021-04-22 02 18 93 26
2021-04-21 24 97 38 87
2021-04-20 57 24 63 72
2021-04-19 24 11 63 29
2021-04-18 90 83 39 13
2021-04-17 87 67 41 92
2021-04-16 78 80 57 36
2021-04-15 51 54 60 89
2021-04-14 90 53 62 38
2021-04-13 48 84 71 76
2021-04-12 29 07 52 40
2021-04-11 27 83 05 80
2021-04-10 61 75 76 70
2021-04-09 24 02 69 70
2021-04-08 12 90 36 16
2021-04-07 46 09 00 04
2021-04-06 04 25 13 22
2021-04-05 38 06 72 93
2021-04-04 30 09 24 30
2021-04-03 09 11 30 02
2021-04-02 25 17 51 53
2021-04-01 65 63 XX 77
2021-03-31 XX XX 31 XX
2021-03-30 25 39 67 65
2021-03-29 53 58 91 85
2021-03-28 31 45 26 60
2021-03-27 99 96 95 22
2021-03-26 46 67 46 69
2021-03-25 90 22 42 00
2021-03-24 59 59 15 53
2021-03-23 01 80 94 45
2021-03-22 31 04 95 13
2021-03-21 43 65 72 24
2021-03-20 92 99 42 83
2021-03-19 83 05 95 27
2021-03-18 96 23 82 48
2021-03-17 68 85 05 40
2021-03-16 58 11 54 62
2021-03-15 61 45 67 27
2021-03-14 93 15 68 65
2021-03-13 69 93 02 79
2021-03-12 04 90 84 99
2021-03-11 71 50 28 73
2021-03-10 34 31 82 44
2021-03-09 94 55 36 79
2021-03-08 32 36 11 82
2021-03-07 51 96 98 84
2021-03-06 91 91 52 55
2021-03-05 39 24 42 19
2021-03-04 34 53 06 28
2021-03-03 22 99 97 08
2021-03-02 05 06 70 16
2021-03-01 26 83 XX 34
2021-02-28 XX XX 64 XX
2021-02-27 38 26 93 64
2021-02-26 48 85 35 80
2021-02-25 73 28 77 80
2021-02-24 38 48 85 63
2021-02-23 61 01 72 91
2021-02-22 32 66 07 72
2021-02-21 28 68 18 76
2021-02-20 30 95 51 07
2021-02-19 59 93 52 80
2021-02-18 17 25 80 95
2021-02-17 48 59 24 04
2021-02-16 90 52 54 73
2021-02-15 32 94 100 64
2021-02-14 73 62 57 42
2021-02-13 19 92 07 49
2021-02-12 27 04 45 00
2021-02-11 20 85 74 01
2021-02-10 41 24 19 78
2021-02-09 45 15 68 01
2021-02-08 66 32 91 21
2021-02-07 30 80 22 61
2021-02-06 74 00 11 64
2021-02-05 22 52 85 64
2021-02-04 65 96 42 70
2021-02-03 65 69 67 46
2021-02-02 07 60 72 99
2021-02-01 91 92 XX 47
2021-01-31 XX XX 63 XX
2021-01-30 84 21 68 99
2021-01-29 18 81 40 13
2021-01-28 62 08 76 41
2021-01-27 20 80 11 17
2021-01-26 40 02 67 79
2021-01-25 49 07 66 38
2021-01-24 66 08 23 99
2021-01-23 74 49 60 11
2021-01-22 95 80 10 58
2021-01-21 48 91 87 73
2021-01-20 82 40 54 78
2021-01-19 47 93 85 97
2021-01-18 55 77 40 96
2021-01-17 59 17 22 38
2021-01-16 32 81 87 94
2021-01-15 08 42 38 38
2021-01-14 87 02 49 76
2021-01-13 71 51 88 68
2021-01-12 06 68 64 04
2021-01-11 05 61 58 12
2021-01-10 92 71 37 68
2021-01-09 XX XX 60 XX
2021-01-09 64 79 60 16
2021-01-08 36 67 77 36
2021-01-07 15 74 62 71
2021-01-06 77 16 00 17
2021-01-05 32 49 82 85
2021-01-04 34 28 49 32
2021-01-03 40 72 52 54
2021-01-02 66 12 88 52
2021-01-01 04 40 XX 71
2020-12-31 XX XX 19 XX
2020-12-30 53 84 13 06
2020-12-29 98 91 44 84
2020-12-28 46 36 18 83
2020-12-27 37 11 18 27
2020-12-26 96 43 14 35
2020-12-25 01 37 07 97
2020-12-24 46 47 58 27
2020-12-23 72 80 19 01
2020-12-22 39 11 79 37
2020-12-21 51 20 79 77
2020-12-20 35 60 06 11
2020-12-19 32 10 75 80
2020-12-18 70 66 26 04
2020-12-17 58 35 31 51
2020-12-16 20 30 62 39
2020-12-15 53 81 54 19
2020-12-14 95 77 15 33
2020-12-13 37 40 69 21
2020-12-12 85 97 58 55
2020-12-11 08 97 26 85
2020-12-10 96 59 85 97
2020-12-09 32 89 15 49
2020-12-08 01 21 86 66
2020-12-07 12 56 95 45
2020-12-06 06 81 92 01
2020-12-05 40 10 94 58
2020-12-04 92 98 69 63
2020-12-03 63 91 24 60
2020-12-02 88 13 37 20
2020-12-01 74 53 XX 95
2020-11-30 XX XX 27 XX
2020-11-29 26 63 89 32
2020-11-28 72 45 62 62
2020-11-27 44 87 12 51
2020-11-26 71 48 70 92
2020-11-25 05 85 64 98
2020-11-24 77 00 63 08
2020-11-23 48 74 04 31
2020-11-22 71 56 09 66
2020-11-21 48 98 26 74
2020-11-20 89 79 36 97
2020-11-19 06 04 29 70
2020-11-18 19 36 47 86
2020-11-17 49 95 49 09
2020-11-16 08 09 05 91
2020-11-15 69 35 43 06
2020-11-14 27 31 33 27
2020-11-13 50 31 92 60
2020-11-12 65 09 69 34
2020-11-11 13 07 41 49
2020-11-10 57 45 22 31
2020-11-09 88 30 65 59
2020-11-08 98 30 31 98
2020-11-07 67 38 67 22
2020-11-06 75 77 73 53
2020-11-05 17 53 88 08
2020-11-04 57 41 01 84
2020-11-03 74 26 71 51
2020-11-02 43 21 59 34
2020-11-01 28 42 XX 30
2020-10-30 29 10 41 37
2020-10-26 30 12 23 50
2020-10-25 04 38 56 86
2020-10-23 65 23 13 38

SATTA KING


Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


SATTA RECORD CHART

SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020
TAJ RECORD CHART 2021
DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021