WELCOME GUEST

satta king results

! हाँ भाई यहीं आती है सबसे पहले खबर रुको और देखो !


*** Live Satta Result ***

GALI
21

Date Ghaziabad Pesawar Dishawar Faridabad Gali
2021-12-31 XX XX 54 XX XX
2021-12-30 95 15 04 88 28
2021-12-29 16 78 46 85 07
2021-12-28 25 69 35 77 73
2021-12-27 96 87 77 83 83
2021-12-26 78 31 61 33 21
2021-12-25 88 98 13 86 84
2021-12-24 66 33 34 31 73
2021-12-22 75 47 15 13 81
2021-12-21 22 59 06 34 45
2021-12-20 75 63 72 68 13
2021-12-19 98 19 73 51 90
2021-12-18 33 25 22 74 29
2021-12-17 29 41 64 61 72
2021-12-16 38 95 12 68 64
2021-12-15 26 64 81 65 25
2021-12-14 72 88 62 21 02
2021-12-13 93 74 09 74 29
2021-12-12 97 19 30 88 78
2021-12-11 17 28 65 77 09
2021-12-10 90 70 61 02 43
2021-12-09 33 45 88 06 45
2021-12-07 16 91 26 33 46
2021-12-06 82 43 07 82 17
2021-12-05 10 21 32 45 07
2021-12-04 42 18 69 09 06
2021-12-03 17 33 39 71 29
2021-12-02 29 54 74 75 49
2021-12-01 91 14 XX 69 06
2021-11-30 XX XX 06 XX XX
2021-11-29 17 89 61 65 83
2021-11-28 90 97 31 42 67
2021-11-27 53 29 37 24 30
2021-11-26 40 30 49 35 84
2021-11-25 19 50 37 93 11
2021-11-24 32 76 82 99 32
2021-11-23 41 21 14 50 94
2021-11-22 16 25 40 30 24
2021-11-21 27 30 69 42 46
2021-11-20 56 91 83 94 47
2021-11-19 12 79 69 62 98
2021-11-18 88 91 43 97 08
2021-11-17 14 62 93 80 61
2021-11-16 38 25 03 81 42
2021-11-15 22 82 84 66 70
2021-11-14 66 05 05 03 00
2021-11-13 17 75 74 16 71
2021-11-12 50 14 57 70 40
2021-11-11 53 82 09 62 62
2021-11-10 39 97 89 51 14
2021-11-09 71 56 65 88 73
2021-11-08 57 98 71 20 07
2021-11-07 50 57 76 58 92
2021-11-06 56 19 79 57 90
2021-11-05 58 62 61 97 00
2021-11-04 70 56 26 41 28
2021-11-03 57 79 34 29 26
2021-11-02 44 96 86 00 49
2021-11-01 49 68 XX 43 86
2021-10-31 XX XX 02 XX XX
2021-10-30 67 92 50 78 79
2021-10-29 28 22 32 45 03
2021-10-28 18 30 79 49 89
2021-10-27 96 98 56 43 42
2021-10-26 82 50 43 36 97
2021-10-25 15 44 46 89 98
2021-10-24 36 69 62 90 30
2021-10-23 05 25 43 70 78
2021-10-22 97 03 46 84 67
2021-10-21 84 63 64 04 00
2021-10-20 68 42 76 16 08
2021-10-19 06 54 35 06 91
2021-10-18 06 17 51 47 05
2021-10-17 50 64 75 79 47
2021-10-16 23 73 94 63 25
2021-10-15 81 05 70 23 48
2021-10-14 24 26 21 88 97
2021-10-13 32 57 50 96 33
2021-10-12 03 04 86 52 15
2021-10-11 22 41 53 99 71
2021-10-10 68 14 80 33 22
2021-10-09 58 67 62 73 27
2021-10-08 82 57 98 57 60
2021-10-07 17 57 94 26 93
2021-10-06 18 69 17 00 21
2021-10-05 36 81 21 73 87
2021-10-04 62 04 80 95 99
2021-10-03 37 44 41 76 17
2021-10-02 09 52 14 22 08
2021-10-01 70 02 XX 25 33
2021-09-30 XX XX 94 XX XX
2021-09-29 94 11 61 20 96
2021-09-28 41 91 67 56 75
2021-09-27 00 82 57 26 52
2021-09-26 29 05 69 54 19
2021-09-25 97 03 81 97 75
2021-09-24 92 63 04 39 82
2021-09-23 68 29 01 49 99
2021-09-22 93 46 63 96 93
2021-09-21 75 43 87 23 72
2021-09-20 76 53 70 45 36
2021-09-19 78 25 15 99 92
2021-09-18 80 40 22 84 33
2021-09-17 22 21 43 60 59
2021-09-16 26 70 08 84 99
2021-09-15 10 21 69 11 03
2021-09-14 77 31 45 91 54
2021-09-12 49 42 84 65 08
2021-09-11 40 23 98 05 25
2021-09-10 52 21 25 31 86
2021-09-09 36 24 60 86 58
2021-09-08 00 30 28 20 45
2021-09-07 14 56 46 36 18
2021-09-06 44 67 28 41 34
2021-09-05 64 56 87 11 22
2021-09-04 37 57 60 53 02
2021-09-03 88 29 80 01 38
2021-09-02 14 18 81 14 31
2021-09-01 82 43 XX 05 56
2021-08-31 XX 59 XX XX
2021-08-30 61 63 78 20
2021-08-29 17 28 59 39
2021-08-28 50 09 98 92
2021-08-27 82 84 29 12
2021-08-26 58 29 61 14
2021-08-25 92 63 53 49
2021-08-24 62 91 74 08
2021-08-23 52 37 59 53
2021-08-22 52 03 73 50
2021-08-21 03 60 08 78
2021-08-20 43 11 34 63
2021-08-19 92 30 18 32
2021-08-18 22 44 85 40
2021-08-17 23 95 23 80
2021-08-16 64 40 19 12
2021-08-15 33 18 34 91
2021-08-14 68 45 02 83
2021-08-13 23 44 50 52
2021-08-12 37 63 57 46
2021-08-11 61 61 80 15
2021-08-10 27 81 78 81
2021-08-09 05 44 47 68
2021-08-08 61 86 91 66
2021-08-07 85 21 32 29
2021-08-06 35 45 93 69
2021-08-05 95 02 95 87
2021-08-04 47 19 59 84
2021-08-03 48 39 68 91
2021-08-02 58 14 09 82
2021-08-01 89 XX 56 19
2021-07-31 Xx 28 XX XX
2021-07-30 03 77 86 89
2021-07-29 27 88 32 06
2021-07-28 25 40 99 01
2021-07-27 84 35 48 49
2021-07-26 02 82 01 31
2021-07-25 16 35 20 06
2021-07-24 77 56 88 64
2021-07-23 01 19 22 29
2021-07-22 82 56 17 23
2021-07-21 76 76 66 49
2021-07-20 49 37 83 61
2021-07-19 12 74 41 01
2021-07-18 01 47 29 59
2021-07-17 40 81 16 43
2021-07-16 61 11 24 76
2021-07-15 33 60 54 53
2021-07-14 44 83 54 12
2021-07-13 30 64 83 85
2021-07-12 11 84 13 93
2021-07-11 87 61 48 52
2021-07-10 35 05 85 73
2021-07-09 78 57 13 34
2021-07-08 91 91 59 45
2021-07-07 03 05 94 95
2021-07-06 11 58 94 21
2021-07-05 18 75 93 77
2021-07-04 90 27 05 89
2021-07-03 75 13 86 35
2021-07-02 08 08 08 60
2021-07-01 34 XX 38 74
2021-06-30 XX 14 XX XX
2021-06-29 46 27 60 81
2021-06-28 71 71 24 31
2021-06-27 94 40 72 17
2021-06-26 06 38 32 82
2021-06-25 76 19 73 97
2021-06-24 05 72 59 36
2021-06-23 70 74 63 57
2021-06-22 65 70 31 99
2021-06-21 04 09 60 75
2021-06-20 20 94 36 31
2021-06-19 04 33 82 75
2021-06-18 05 65 61 34
2021-06-17 36 30 95 84
2021-06-16 46 39 64 06
2021-06-15 87 21 48 34
2021-06-14 32 75 17 93
2021-06-13 21 47 92 41
2021-06-12 41 15 46 98
2021-06-11 09 47 82 06
2021-06-10 97 15 98 25
2021-06-09 60 23 11 99
2021-06-08 99 25 11 55
2021-06-07 41 01 87 40
2021-06-06 88 97 43 57
2021-06-05 24 29 73 82
2021-06-04 23 39 98 33
2021-06-03 32 45 47 55
2021-06-02 16 88 18 42
2021-06-01 97 XX 48 66
2021-05-31 XX 55 XX XX
2021-05-30 84 71 73 16
2021-05-29 83 58 39 79
2021-05-28 75 88 12 14
2021-05-27 05 20 43 39
2021-05-26 48 56 09 90
2021-05-25 88 61 82 87
2021-05-24 67 58 89 53
2021-05-23 98 41 60 61
2021-05-22 81 63 71 89
2021-05-21 48 14 50 94
2021-05-20 56 76 01 76
2021-05-19 46 08 14 33
2021-05-18 83 89 51 51
2021-05-17 99 70 10 76
2021-05-16 24 33 53 30
2021-05-15 52 41 53 65
2021-05-14 44 20 90 20
2021-05-13 20 49 03 12
2021-05-12 55 39 98 79
2021-05-11 61 87 64 99
2021-05-10 53 30 47 14
2021-05-09 12 54 19 76
2021-05-08 70 26 54 68
2021-05-07 46 36 58 18
2021-05-06 26 08 62 68
2021-05-05 05 09 26 25
2021-05-04 88 65 23 59
2021-05-03 17 27 96 86
2021-05-02 00 78 93 59
2021-05-01 40 XX 29 69
2021-04-30 XX 14 XX XX
2021-04-29 21 54 25 62
2021-04-28 74 97 92 44
2021-04-27 33 77 53 18
2021-04-26 47 44 83 21
2021-04-25 84 93 89 22
2021-04-24 15 39 04 69
2021-04-23 53 02 75 44
2021-04-22 18 93 26 02
2021-04-21 97 38 87 24
2021-04-20 24 63 72 57
2021-04-19 11 63 29 24
2021-04-18 83 39 13 90
2021-04-17 67 41 92 87
2021-04-16 80 57 36 78
2021-04-15 54 60 89 51
2021-04-14 53 62 38 90
2021-04-13 84 71 76 48
2021-04-12 07 52 40 29
2021-04-11 83 05 80 27
2021-04-10 75 76 70 61
2021-04-09 02 69 70 24
2021-04-08 90 36 16 12
2021-04-07 09 00 04 46
2021-04-06 25 13 22 04
2021-04-05 06 72 93 38
2021-04-04 09 24 30 30
2021-04-03 11 30 02 09
2021-04-02 17 51 53 25
2021-04-01 63 XX 77 65
2021-03-31 XX 31 XX XX
2021-03-30 39 67 65 25
2021-03-29 58 91 85 53
2021-03-28 45 26 60 31
2021-03-27 96 95 22 99
2021-03-26 67 46 69 46
2021-03-25 22 42 00 90
2021-03-24 59 15 53 59
2021-03-23 80 94 45 01
2021-03-22 04 95 13 31
2021-03-21 65 72 24 43
2021-03-20 99 42 83 92
2021-03-19 05 95 27 83
2021-03-18 23 82 48 96
2021-03-17 85 05 40 68
2021-03-16 11 54 62 58
2021-03-15 45 67 27 61
2021-03-14 15 68 65 93
2021-03-13 93 02 79 69
2021-03-12 90 84 99 04
2021-03-11 50 28 73 71
2021-03-10 31 82 44 34
2021-03-09 55 36 79 94
2021-03-08 36 11 82 32
2021-03-07 96 98 84 51
2021-03-06 91 52 55 91
2021-03-05 24 42 19 39
2021-03-04 53 06 28 34
2021-03-03 99 97 08 22
2021-03-02 06 70 16 05
2021-03-01 83 XX 34 26
2021-02-28 XX 64 XX XX
2021-02-27 26 93 64 38
2021-02-26 85 35 80 48
2021-02-25 28 77 80 73
2021-02-24 48 85 63 38
2021-02-23 01 72 91 61
2021-02-22 66 07 72 32
2021-02-21 68 18 76 28
2021-02-20 95 51 07 30
2021-02-19 93 52 80 59
2021-02-18 25 80 95 17
2021-02-17 59 24 04 48
2021-02-16 52 54 73 90
2021-02-15 94 100 64 32
2021-02-14 62 57 42 73
2021-02-13 92 07 49 19
2021-02-12 04 45 00 27
2021-02-11 85 74 01 20
2021-02-10 24 19 78 41
2021-02-09 15 68 01 45
2021-02-08 32 91 21 66
2021-02-07 80 22 61 30
2021-02-06 00 11 64 74
2021-02-05 52 85 64 22
2021-02-04 96 42 70 65
2021-02-03 69 67 46 65
2021-02-02 60 72 99 07
2021-02-01 92 XX 47 91
2021-01-31 XX 63 XX XX
2021-01-30 21 68 99 84
2021-01-29 81 40 13 18
2021-01-28 08 76 41 62
2021-01-27 80 11 17 20
2021-01-26 02 67 79 40
2021-01-25 07 66 38 49
2021-01-24 08 23 99 66
2021-01-23 49 60 11 74
2021-01-22 80 10 58 95
2021-01-21 91 87 73 48
2021-01-20 40 54 78 82
2021-01-19 93 85 97 47
2021-01-18 77 40 96 55
2021-01-17 17 22 38 59
2021-01-16 81 87 94 32
2021-01-15 42 38 38 08
2021-01-14 02 49 76 87
2021-01-13 51 88 68 71
2021-01-12 68 64 04 06
2021-01-11 61 58 12 05
2021-01-10 71 37 68 92
2021-01-09 XX 60 XX XX
2021-01-09 79 60 16 64
2021-01-08 67 77 36 36
2021-01-07 74 62 71 15
2021-01-06 16 00 17 77
2021-01-05 49 82 85 32
2021-01-04 28 49 32 34
2021-01-03 72 52 54 40
2021-01-02 12 88 52 66
2021-01-01 40 XX 71 04
2020-12-31 XX 19 XX XX
2020-12-30 84 13 06 53
2020-12-29 91 44 84 98
2020-12-28 36 18 83 46
2020-12-27 11 18 27 37
2020-12-26 43 14 35 96
2020-12-25 37 07 97 01
2020-12-24 47 58 27 46
2020-12-23 80 19 01 72
2020-12-22 11 79 37 39
2020-12-21 20 79 77 51
2020-12-20 60 06 11 35
2020-12-19 10 75 80 32
2020-12-18 66 26 04 70
2020-12-17 35 31 51 58
2020-12-16 30 62 39 20
2020-12-15 81 54 19 53
2020-12-14 77 15 33 95
2020-12-13 40 69 21 37
2020-12-12 97 58 55 85
2020-12-11 97 26 85 08
2020-12-10 59 85 97 96
2020-12-09 89 15 49 32
2020-12-08 21 86 66 01
2020-12-07 56 95 45 12
2020-12-06 81 92 01 06
2020-12-05 10 94 58 40
2020-12-04 98 69 63 92
2020-12-03 91 24 60 63
2020-12-02 13 37 20 88
2020-12-01 53 XX 95 74
2020-11-30 XX 27 XX XX
2020-11-29 63 89 32 26
2020-11-28 45 62 62 72
2020-11-27 87 12 51 44
2020-11-26 48 70 92 71
2020-11-25 85 64 98 05
2020-11-24 00 63 08 77
2020-11-23 74 04 31 48
2020-11-22 56 09 66 71
2020-11-21 98 26 74 48
2020-11-20 79 36 97 89
2020-11-19 04 29 70 06
2020-11-18 36 47 86 19
2020-11-17 95 49 09 49
2020-11-16 09 05 91 08
2020-11-15 35 43 06 69
2020-11-14 31 33 27 27
2020-11-13 31 92 60 50
2020-11-12 09 69 34 65
2020-11-11 07 41 49 13
2020-11-10 45 22 31 57
2020-11-09 30 65 59 88
2020-11-08 30 31 98 98
2020-11-07 38 67 22 67
2020-11-06 77 73 53 75
2020-11-05 53 88 08 17
2020-11-04 41 01 84 57
2020-11-03 26 71 51 74
2020-11-02 21 59 34 43
2020-11-01 42 XX 30 28
2020-10-30 10 41 37 29
2020-10-26 12 23 50 30
2020-10-25 38 56 86 04
2020-10-23 23 13 38 65

SATTA KING


Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


SATTA RECORD CHART

SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020
TAJ RECORD CHART 2021
DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021